
時刻表 路線図 乗り場
| 出発時刻 | 路線名 | 目的地 |
|---|---|---|
| 8:30 | 竹ノ塚循環 | 竹ノ塚駅 |
| 9:20 | 江北循環 | |
| 9:55 | 西新井循環 | 西新井駅 |
| 10:40 | 竹ノ塚・大師前 | 竹ノ塚駅 |
| 11:20 | 西新井循環 | 西新井駅 |
| 11:55 | 江北循環 | |
| 12:30 | 竹ノ塚循環 | 竹ノ塚駅 |
| 13:10 | 西新井循環 | 西新井駅 |
| 14:55 | 西新井循環 | 西新井駅 |
| 15:30 | 竹ノ塚・大師前 | 竹ノ塚駅 |
| 16:10 | 竹ノ塚・大師前 | 竹ノ塚駅 |
| 17:30 | 西新井循環 | 西新井駅 |
※土曜日は、13:20病院発が最終となります。
| 出発時刻 | 路線名 | 目的地 |
|---|---|---|
| 8:00 | 病院直通 | 病院 |
| 10:10 | 西新井循環 | 病院 |
| 11:35 | 西新井循環 | 病院 |
| 13:25 (土曜運休) |
西新井循環 | 病院 |
| 15:10 (土曜運休) |
西新井循環 | 病院 |
| 出発時刻 | 路線名 | 目的地 |
|---|---|---|
| 9:00 | 竹ノ塚循環 | 病院 |
| 10:55 | 竹ノ塚・大師前 | 病院 |
| 12:50 | 竹ノ塚循環 | 病院 |
| 15:45 (土曜運休) |
竹ノ塚・大師前 | 病院 |
| 16:30 (土曜運休) |
竹ノ塚・大師前 | 病院 |
交通事情等により、停車位置が変わる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

