放射線科
MRI(1.5テスラ) | シーメンス 1台 |
---|---|
マルチスライスCT(80列) | キヤノンメディカルシステムズ 1台 |
骨密度測定装置 | ホロジック 1台 |
その他 | 一般X線撮影,断層撮影,デジタル透視TV,外科用イメージ・ポータブル・FCR |
検査機器
胃内視鏡・大腸鏡・気管支鏡 | オリンパス 1台 |
---|---|
超音波診断装置 | 日立製作所ほか 5台 |
脳波計 | 1台 |
サーモグラフィー | 1台 |
血液ガス分析装置 | 1台 |
他項目自動血球計数装置 | 1台 |
眼底カメラ | 1台 |
眼圧測定装置 | 1台 |
筋電図測定装置 | 1台 |
スパイロメトリー(肺機能検査) | 1台 |
血圧脳波検査装置 | 1台 |
その他 | 心電図,ホルター心電図,除細動器,人工呼吸器など |
手術用機器
麻酔器 | アコマ 3台 |
---|---|
電気メス | エルベ 1台 |
手術用顕微鏡 | カールツァイス 1台 |